Unsere Auswahl an 5G-Handys
Mit unseren 5G-fähigen Handys können Sie den Mobilfunkstandard nutzen.
Unsere 5G-Handys im Vergleich
5G-fähige Handys gibt es bei der Telekom mit und ohne Vertrag. Sie sind mit einer Vielfalt an Funktionen und mit unterschiedlicher Technologie erhältlich. Deshalb ist beim Kauf eines 5G-Smartphones ein Vergleich ratsam. Dieser hilft Ihnen dabei, genau das Modell zu finden, das zu Ihren Ansprüchen passt:
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone Air | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25 FE | Google Pixel 10 Pro XL | Telekom T Phone 3 | Fairphone 6 | Samsung Galaxy Z Fold7 | Samsung Galaxy Z Flip7 | Samsung Galaxy S25 Edge | Apple iPhone 16e | Samsung Galaxy S25 Ultra | Xiaomi 15 | Xiaomi 15T | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus | Google Pixel 9 Pro Fold | Google Pixel 9 | Google Pixel 9a | Telekom T Phone 2 Pro | Telekom T Phone 2 | Nothing Phone 3a Pro | Samsung Galaxy A56 5G | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 | Fairphone 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | 
| Erscheinungsdatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2025 | September 2025 | September 2025 | September 2025 | September 2025 | August 2025 | August 2025 | Juli 2025 | Juli 2025 | Juli 2025 | Mai 2025 | Februar 2025 | Februar 2025 | Oktober 2024 | September 2025 | Januar 2025 | Januar 2025 | September 2024 | September 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | September 2024 | September 2024 | August 2024 | August 2024 | April 2025 | Mai 2024 | Mai 2024 | März 2025 | März 2025 | März 2025 | Januar 2024 | September 2023 | September 2023 | September 2023 | August 2023 | 
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19 Pro Chip | A19 Pro Chip | A19 Pro Chip | A19 Chip | Exynos 2400 | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite | Exynos 2500 | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | A18 Chip | Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 4,47 GHz + 3,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Dimensity 7025-Ultra Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 Ultra Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Deca-Core, bis zu 3,1 GHz | A18 Chip | A18 Chip | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Prozessor | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Samsung Exynos 1580 Octa-Core Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 2400 | A17 Pro Chip | A16 Bionic Chip | A16 Bionic Chip | Qualcomm QCM 6490 | 
| Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca. 5.000 mAh | Ca. 4.250 mAh | Ca. 3.150 mAh | Ca. 3.700 mAh | 4.900 mAh | 5.200 mAh | 5.000 mAh | 4.415 mAh | 4.400 mAh | 4.300mAh | 3.900 mAh | ca. 3.300 mAh | 5.000 mAh | 5.240 mAh | 5.500 mAh | 4.000 mAh | 4.900 mAh | 5.110 mAh | 5.110 mAh | 5.110 mAh | ca. 4.700 mAh | ca. 3.300 mAh | ca. 4.400 mAh | 4.650 mAh | 4.700 mAh | 5.100 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh | ca. 4.800 mAh | ca. 4.900 mAh | ca. 3.800 mAh | 4.200 mAh | 
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,9" Super Retina XDR Display | 6,3" Super Retina XDR Display | 6,5" Super Retina XDR Display | 6,3" Super Retina XDR Display | 6,7" FHD+ | 6,8" LTPO OLED | 6,6" FHD+ | 6,31" 120 Hz OLED | Innen: 8,0" Dynamic AMOLED 2X (QXGA+, 1-120 Hz, bis 2.600 nits) Außen: 6,5" Dynamic AMOLED 2X (21:9, 1-120 Hz) | 6,9" 120 Hz, 2.600 nits | 6,7" Dynamic AMOLED 2X | 6,1" Super Retina XDR Display | 6,9" Dynamic AMOLED 2X | 6,36" LTPO-AMOLED-Display | 6,83 Zoll AMOLED-Display | 6,2" Dynamic AMOLED 2X | 6,7" Dynamic AMOLED 2X | 6,67" OLED Display | 6,67" AMOLED Flagship-Display | 6,67" AMOLED Flagship-Display | 6,7" Dynamic AMOLED 2X | 6,1" Super Retina XDR Display | 6,7" Super Retina XDR Display | 6,4" Actua-Vollbild-Display (extern), 7,1" Super Actua-Flex-Display (intern) | 6,4" Actua-Vollbild-Display | 6,3" Actua-Display | 6,8" Full HD+ AMOLED 120 Hz Display | 6,6" Full HD+ IPS 120 Hz Display | 6,77" AMOLED-Display | 6,7" FHD + Super AMOLED-Display | 6,7" Super AMOLED-Display | 6,2" Dynamic AMOLED 2X⁵ | 6,7" Super Retina XDR Display | 6,1" Super Retina XDR Display | 6,1" Super Retina XDR Display | 6,46" Full HD+ OLED | 
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 MP Hauptkamera mit 8x Zoom, 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera, 48 MP Fusion Tele, 18 MP Frontkamera | 48 MP Hauptkamera mit 8x Zoom, 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera, 48 MP Fusion Tele, 18 MP Frontkamera | 48 MP Fusion Kamera-System mit 2x Zoom, 18 MP Frontkamera | 48 MP Dual Fusion Kamera-System mit 2x Zoom, 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera, 18 MP Frontkamera | 50 MP Weitwinkelkamera, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, 8 MP Teleobjektiv, 12 MP Frontkamera | 50 MP Weitwinkelkamera, 48 MP Ultraweitwinkelkamera, 48 MP Periskopkamera, 42 MP Frontkamera | 50 MP Dualkamera mit optischer Bildstabilisierung, 13 MP Frontkamera | 50 MP Hauptobjektiv mit Ultraweitwinkel-Sensor, 32 MP Selfiekamera | 200 MP Weitwinkelkamera, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, 10 MP Teleobjektiv | 50 MP Weitwinkelkamera, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, 10 MP Teleobjektiv | 200 MP Hauptkamera mit zweifachem optischem Qualitäts-Zoom, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, 12 MP Frontkamera | 2-in-1 Kamera-System: 48 MP Hauptkamera, 12 MP Frontkamera, 2x optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | 200-MP-Hauptkamera, 50‑MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Teleobjektiv mit fünffachem optischem Zoom, 10-MP-Teleobjektiv mit dreifachem optischen Zoom, 12-MP-Frontkamera | 50-MP-Weitwinkelkamera, 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Teleobjektivkamera, 32-MP-Frontkamera | Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Teleobjektiv mit 2-fachem optischem Zoom | 12‑Megapixel-Frontkamera, 12‑Megapixel-Ultraweitwinkel‑Kamera, 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, 10‑Megapixel-Teleobjektiv | 12‑Megapixel-Frontkamera, 12‑Megapixel-Ultraweitwinkel‑Kamera, 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, 10‑Megapixel-Teleobjektiv | 108-Megapixel-Hauptkamera, 2-Megapixel-Makrokamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 20-Megapixel-Selfiekamera | 200-Megapixel-Hauptkamera, 2-Megapixel-Makrokamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 20-Megapixel-Selfiekamera | 200-Megapixel-Hauptkamera, 2-Megapixel-Makrokamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 20-Megapixel-Selfiekamera | 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 8 MP Tele, bis zu 30x digitaler Zoom | Pro Kamera-System: 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele, 5x optisches Zoom, bis zu 25x digitaler Zoom | Pro Kamera-System: 48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele, 5x optisches Zoom, bis zu 25x digitaler Zoom | Dreifach-Kamerasystem: 48 MP Weitwinkel, 10,5 MP Ultraweitwinkel, 10,8 MP Teleobjektiv | Zweifach-Kamerasystem: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 10,5 MP Frontkamera | Zweifach-Rückkamera: 48 MP Weitwinkel, 13 MP Ultraweitwinkel, 13 MP Frontkamera | 50 Megapixel Quad-Kamerasystem mit optischer Bildstabilisierung und 16 Megapixel Selfiekamera | 50 Megapixel Triple-Kamerasystem und 8 Megapixel Selfiekamera | 50 Megapixel Teleobjektiv-Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 50 Megapixel Frontkamera | 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 5-Megapixel-Makrokamera, 12-Megapixel-Frontkamera | 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 2-Megapixel-Makrokamera, 13-Megapixel-Frontkamera | Kamerasystem mit 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel- und 10 Megapixel Selfiekamera | Pro Kamera-System mit 48 Mega pixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel- und Telekamera | Zwei-Kamera-System mit 48 Mega pixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera | Zwei-Kamera-System mit 48 Mega pixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera | 50 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera | 
| Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 g | 204 g | 165 g | 177 g | 190 g | 232 g | 218 g | 192 g | 215 g | 188 g | 163 g | 167 g | 218 g | 181 g | 194 g | 162 g | 190 g | 190 g | 190 g | Midnight Black & Frost Blue: 207,2 g Lavender Purple: 202,7 g | 213 g | 170 g | 220 g | 257 g | 198 g | 193 g | 214 g | 195 g | 204 g | 199 g | 195 g | 167 g | 221 g | 201 g | 171 g | 212 g | 
| 5G-Frequenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n258, n260, n261 | n1, n28, n78 | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n66 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76, n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28a/b, n 38, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78, n80, n81, n83, n84, n89 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n41, n77, m78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76, n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76, n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n70, n75, n76, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n7, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n78, n77, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n78, n77, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n78 | n1, n3, n5, n7, n28, n40, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n48, n66, n71, n77, n78 | 
Was sind die Vorteile eines 5G-Smartphones?
Videos in nur wenigen Augenblicken downloaden, in Echtzeit streamen und flüssig surfen, arbeiten oder spielen – mit den 5G-fähigen Handys ist das möglich. Denn diese unterstützen den 5G Mobilfunk. Die Bandbreite des neuen Mobilfunkstandards ist größer als bei 4G bzw. LTE. Dadurch ergeben sich die folgenden Vorteile für 5G-Handys:
Für wen ist ein 5G-Handy sinnvoll?
Ein 5G-fähiges Handy ist für alle die richtige Wahl, die unterwegs viel surfen, streamen oder spielen. Denn der Mobilfunkstandard versorgt Sie mit mehr Speed, Kapazität und Echtzeit-Feeling.
Jetzt einsteigen mit passenden Smartphones und Tarifen
Entdecken Sie unsere 5G-fähigen Smartphones und sichern Sie sich gleich den passenden Handyvertrag. Alle 5G-Handys erhalten Sie mit Vertrag auf Wunsch auch per Ratenzahlung. So zahlen Sie Ihr Wunschgerät bequem monatlich ab und surfen im schnellen 5G-Netz, wo verfügbar!










































 erkennen, ob das Gerät 5G-fähig ist.
 erkennen, ob das Gerät 5G-fähig ist.